Veckonummer 2028: alla veckor med datum
2028 har 52 veckor. Vecka 1 börjar måndagen den 3 januari 2028, och vecka 52 slutar söndagen den 31 december 2028. Vecka 1 är den vecka som innehåller den 4 januari.
| Vecka | Datum | Helgdagar och aftnar |
|---|---|---|
| 1 | 3–9 januari | Trettondagsafton, Trettondedag jul |
| 2 | 10–16 januari | – |
| 3 | 17–23 januari | – |
| 4 | 24–30 januari | – |
| 5 | 31 jan – 6 feb | – |
| 6 | 7–13 februari | – |
| 7 | 14–20 februari | – |
| 8 | 21–27 februari | – |
| 9 | 28 feb – 5 mar | – |
| 10 | 6–12 mars | – |
| 11 | 13–19 mars | – |
| 12 | 20–26 mars | – |
| 13 | 27 mar – 2 apr | – |
| 14 | 3–9 april | – |
| 15 | 10–16 april | Skärtorsdagen, Långfredagen, Påskafton, Påskdagen |
| 16 | 17–23 april | Annandag påsk |
| 17 | 24–30 april | Valborgsmässoafton |
| 18 | 1–7 maj | Första maj |
| 19 | 8–14 maj | – |
| 20 | 15–21 maj | – |
| 21 | 22–28 maj | Kristi himmelsfärdsdag |
| 22 | 29 maj – 4 jun | Pingstafton, Pingstdagen |
| 23 | 5–11 juni | Sveriges nationaldag |
| 24 | 12–18 juni | – |
| 25 | 19–25 juni | Midsommarafton, Midsommardagen |
| 26 | 26 jun – 2 jul | – |
| 27 | 3–9 juli | – |
| 28 | 10–16 juli | – |
| 29 | 17–23 juli | – |
| 30 | 24–30 juli | – |
| 31 | 31 jul – 6 aug | – |
| 32 | 7–13 augusti | – |
| 33 | 14–20 augusti | – |
| 34 | 21–27 augusti | – |
| 35 | 28 aug – 3 sep | – |
| 36 | 4–10 september | – |
| 37 | 11–17 september | – |
| 38 | 18–24 september | – |
| 39 | 25 sep – 1 okt | – |
| 40 | 2–8 oktober | – |
| 41 | 9–15 oktober | – |
| 42 | 16–22 oktober | – |
| 43 | 23–29 oktober | – |
| 44 | 30 okt – 5 nov | Allhelgonaafton, Alla helgons dag |
| 45 | 6–12 november | – |
| 46 | 13–19 november | – |
| 47 | 20–26 november | – |
| 48 | 27 nov – 3 dec | – |
| 49 | 4–10 december | – |
| 50 | 11–17 december | – |
| 51 | 18–24 december | Julafton |
| 52 | 25–31 december | Juldagen, Annandag jul, Nyårsafton |
Vanliga frågor
Hur många veckor har 2028?
2028 har 52 veckor. Vecka 1 är 3–9 januari.
När börjar vecka 1 2028?
Vecka 1 2028 är 3–9 januari. Den innehåller den 4 januari.